Projeto Pró-Rural Aquicultura
O Projeto Pesquisa e Transferência Tecnológica: ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da aquicultura no Estado do Amazonas, conhecido localmente como Pró-Rural Aquicultura é financiado pela Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas (SEPROR) e a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas (FAPEAM), por meio do Programa Pró-Rural. A execução é feita por pesquisadores do IFAM - campus Presidente Figueiredo e colaboradores do Núcleo de Pesquisa Aplicada à Pesca e Aquicultura –NUPA NORTE 1. Foram contratados 40 técnicos (28 de nível médio e 12 técnicos de nível superior) para atuarem na transferência de tecnologia em Boas Práticas de Manejo na Aquicultura. Os bolsistas estão distribuídos em 21 municípios do Amazonas. As atividades de campo são registradas em formulários e posteriormente depositadas no banco de dados online, hospedado no datacenter do IFAM. O tambaqui é a espécie predominante nos cultivos em viveiros escavados, semi-escavados e viveiros de barragem. A matrinxã foi a espécie predominante em viveiros de canal de igarapé. O registro de criação de tilápias em canais de igarapé talvez seja a situação mais preocupante, pois a espécie é exótica com cultivo proibido na Amazônia. Os produtores atendidos, em sua maioria, nunca haviam sido assistidos pelo sistema oficial de extensão rural. A formação de mão de obra para atuar em um setor que está em ampla expansão – a aquicultura brasileira – é, sem dúvida alguma, o maior legado que será deixado por esta iniciativa governamental.
Resultados Parciais
Meta ajustada, número de produtores e de piscicultores atendidos pelos agentes de transferência tecnológica do Pró-Rural Aquicultura entre julho de 2014 e junho de 2014, nos seis Polos de Desenvolvimento da Aquicultura do Amazonas.
Polo/Municípios | Meta Ajustada | No. Produtores Atendidos | % | No. Piscicultores | % |
Alto e médio Solimões | |||||
Benjamim Constant | 183 | 217(3o) | 9,44 | 173(1o) | 15,14 |
Coari | 92 | 100 | 4,35 | 60 | 5,25 |
Santo Antônio do Içá | 92 | 20 | 0,87 | 20 | 1,75 |
Tabatinga | 92 | 36 | 1,57 | 36 | 3,15 |
Tefé | 92 | 21 | 0,91 | 9 | 0,79 |
Alto Rio Negro | |||||
São Gabriel da Cachoeira | 92 | 40 | 1,74 | 6 | 0,52 |
Rio Madeira | |||||
Apuí | 58 | 150(5o) | 6,53 | 150(3o) | 13,12 |
Borba | 92 | 80 | 3,48 | 15 | 1,31 |
Humaitá | 250 | 195(4o) | 8,49 | 56 | 4,90 |
Manicoré | 92 | 41 | 1,78 | 41 | 3,59 |
N. Olinda do Norte | 25 | 33 | 1,44 | 4 | 0,35 |
Novo Aripuanã | 50 | 20 | 0,87 | 21 | 1,84 |
Manacapuru e RMM | |||||
Careiro Castanho | 183 | 92 | 4,00 | 72(5o) | 6,30 |
Careiro da Várzea | 92 | 47 | 2,05 | 47 | 4,11 |
Iranduba | 183 | 128 | 5,57 | 53 | 4,64 |
Itacoatiara | 183 | 87 | 3,79 | 14 | 1,22 |
Manacapuru | 342 | 240(2o) | 10,44 | 157(2o) | 13,74 |
Novo Airão | 92 | 25 | 1,09 | 16 | 1,40 |
Presidente Figueiredo | 275 | 438 (1o) | 19,06 | 105(4o) | 9,19 |
Rio Preto da Eva | 275 | 136 | 5,92 | 66 | 5,77 |
Parintins | 158 | 52 | 2,26 | 9 | 0,79 |
Rio Purus | |||||
Lábrea | 183 | 100 | 4,35 | 13 | 1,14 |
TOTAL | 3175 | 2298 | 100 | 1143 | 100 |
Número absoluto de produtores atendidos, de piscicultores, de Cadastro Ambiental Rural (CAR), cadastrados de aquicultura do IPAAM, cadastros de aquicultura do MPA e vistorias creditícias nos seis Polos de Desenvolvimento da Aquicultura do Amazonas