Aquisição Capital
por admin
—
publicado
01/09/2015 17h59,
última modificação
12/09/2015 14h58
| Equipamentos / Capital | Campus Coari | Campus Lábrea | Campus Manaus Centro | Campus Manaus Distrito | Campus Manaus Zona Leste | Campus Maués | Campus Parintins | Campus Presidente Figueiredo |
| Computador I - Core i7 - 16GB - 1TB disco | - | 60 | 27 | 100 | 100 | 20 | - | 42 |
| Computador II - Core i5 - 8GB - 500GB disco | - | 15 | - | 20 | - | 40 | ||
| Computador III - Core i5 - 4GB - 500GB disco | 70 | 61 | - | - | - | |||
| Notebook Tipo I - Core i7 - 16GB - 500GB disco | - | 4 | - | 5 | - | - | 20 | |
| Notebook Tipo II - Core i5 - 8GB - 500GB disco | 10 | - | 10 | - | ||||
| Ultrabook - Core i7 - 16GB RAM - 128 SSD | - | 10 | 12 | - | 5 | - | ||
| Scanner - 200 Folhas | 3 | 3 | - | 5 | 4 | - | ||
| Impressora Laser Monocromática Multifuncional | - | 5 | 1 | 10 | 40 | 10 | - | 22 |
| Impressora Laser Colorida Multifuncional | 3 | 5 | 30 | 20 | 10 | 5 | - | |
| Access Point - Cisco | 2 | 3 | - | 10 | 3 | - | ||
| Controladora até 10 Aps - Cisco | - | 1 | 1 | - | ||||
| Câmera IP | 10 | 22 | - | - | - | |||
| Unidade de Rádio Comunicador | 6 | 10 | 2 | - | - | |||
| Conversor de Mídia SX | - | 4 | - | - | ||||
| HD Externo 1TB | - | 17 | 32 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| HD Externo 2TB | 2 | - | - | - | ||||
| HD Externo 4TB | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||
| Impressora de Código de Barras | - | 1 | - | 1 | - | |||
| Kit de Teste de Rede | 3 | 20 | 2 | - | 4 | 5 | - | |
| Leitor de Código de Barras | - | 2 | 4 | 4 | - | |||
| Impressora Térmica | - | 4 | 4 | - | ||||
| Monitor de 22 | - | 10 | - | 10 | - | |||
| Monitor de 25 | - | 3 | - | - | - | |||
| Monitor de 27 | - | 2 | - | 2 | - | |||
| Tablet Tipo I - Android - 3G - SD 128 GB - 4G Ram | - | - | - | |||||
| Tablet Tipo II - Android - WIFI - 16 GB Disco | - | 15 | 8 | - | 20 | - | ||
| Rack Fechado 36 U | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||
| Rack Fechado 12 U | - | 3 | 10 | - | 10 | 5 | - | |
| Servidor Tipo I - 64 Processadores - 96 GB RAM - 6 TB Disco | - | - | - | - | ||||
| Servidor Tipo II - 32 Processadores - 48 GB RAM - 3 TB de Disco | - | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
| NAS - 8TB | 1 | 3 | - | - | 1 | |||
| Switch Tipo I - 48 Portas L3 | 12 | - | 2 | - | ||||
| Switch Tipo II - 24 Portas - L3 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | |
| Switch Tipo III - 16 Portas - 10/100/1000 | - | 3 | 15 | - | 10 | - | - | |
| TV LCD DE 50" | - | 10 | 1 | 1 | 2 | - | ||
| Estação de Backup de HD - SATA/IDE + leitor de cartão MD/TF/SD/CF/XD/MS USB 2.0 | 1 | 2 | - | - | - | |||
| Software de gerência de impressora | 1 | |||||||
| Software de gerência de rede | 1 | |||||||
| Software Framework PHP | ||||||||
| Storage de dados com 12 TB | ||||||||
| Arquimedes | ||||||||
| suporte ergonômico para notebook | ||||||||
| webcam | 4 | |||||||
| PBE-5AC-500 Frequency 5 GHz Throughput 450+ Mbps Range 25+ km |
||||||||
| Scanner Portatil | 2 |
| Equipamentos / Capital | Campus São Gabriel da Cachoeira | Campus Tabatinga | Campus Eirunepé | Campus Itacoatiara | Campus Humaitá | Campus Avançado Manacapuru | Campus Tefé | Reitoria |
| Computador I - Core i7 - 16GB - 1TB disco | - | 1 | - | - | ||||
| Computador II - Core i5 - 8GB - 500GB disco | 20 | - | - | 33 | ||||
| Computador III - Core i5 - 4GB - 500GB disco | - | 30 | - | |||||
| Notebook Tipo I - Core i7 - 16GB - 500GB disco | - | - | - | |||||
| Notebook Tipo II - Core i5 - 8GB - 500GB disco | - | 5 | - | 3 | 40 | |||
| Ultrabook - Core i7 - 16GB RAM - 128 SSD | - | - | - | |||||
| Scanner - 200 Folhas | - | 2 | 2 | - | 3 | |||
| Impressora Laser Monocromatica Multifuncional | 4 | - | - | 6 | ||||
| Impressora Laser Colorida Multifuncional | 4 | - | 5 | - | 5 | |||
| Access Point - Cisco | 2 | 4 | - | 5 | - | |||
| Controladora até 10 Aps - Cisco | - | - | 1 | 1 | ||||
| Camera IP | - | 1 | - | 20 | - | 20 | ||
| Unidade de Radio Comunicador | 4 | - | 5 | - | ||||
| Conversor de Midia SX | - | - | - | |||||
| HD Externo 1TB | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 10 | ||
| HD Externo 2TB | - | - | - | |||||
| HD Externo 4TB | - | - | 1 | - | 2 | |||
| Impressora de Codigo de Barras | - | 1 | - | - | ||||
| Kit de Teste de Rede | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | ||
| Leitor de Codigo de Barras | - | 1 | - | 3 | - | |||
| Impressora Termica | - | - | 1 | - | ||||
| Monitor de 22 | - | 5 | - | - | ||||
| Monitor de 25 | - | - | - | 4 | ||||
| Monitor de 27 | - | - | 3 | - | ||||
| Tablet Tipo I - Android - 3G - SD 128 GB - 4G Ram | - | - | - | 9 | ||||
| Tablet Tipo II - Android - WIFI - 16 GB Disco | - | - | - | |||||
| Rack Fechado 36 U | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||
| Rack Fechado 12 U | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| Servidor Tipo I - 64 Processadores - 96 GB RAM - 6 TB Disco | - | - | 1 | - | ||||
| Servidor Tipo II - 32 Processadores - 48 GB RAM - 3 TB de Disco | 1 | - | 1 | |||||
| NAS - 8TB | 1 | - | 1 | - | 1 | |||
| Switch Tipo I - 48 Portas L3 | 2 | 1 | - | 2 | - | |||
| Switch Tipo II - 24 Portas - L3 | 2 | 1 | - | 2 | - | |||
| Switch Tipo III - 16 Portas - 10/100/1000 | - | - | 1 | - | ||||
| TV LCD DE 50" | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |||
| Estação de Backup de HD - SATA/IDE + leitor de cartão MD/TF/SD/CF/XD/MS USB 2.0 | - | - | 2 | 2 | 8 | |||
| Software de gerência de impressora | 1 | |||||||
| Software de gerência de rede | 1 | 1 | 1 | |||||
| Software Framework PHP | 1 | 1 | 1 | |||||
| Storage de dados com 12 TB | 1 | 3 | ||||||
| Arquimedes | 1 | 4 | ||||||
| suporte ergonômico para notebook | 2 | 5 | 6 | |||||
| webcam | 1 | 5 | 3 | |||||
| PBE-5AC-500 Frequency 5 GHz Throughput 450+ Mbps Range 25+ km |
2 | 2 | ||||||
| Scanner Portatil | 2 | 3 |