Aquisiçao TI - Custeio
por admin
—
publicado
01/09/2015 17h54,
última modificação
01/09/2015 17h55
| Materias / Custeio | Campus São Gabriel da Cachoeira | Campus Tabatinga | Campus Eirunepé | Campus Itacoatiara | Campus Humaita | Campus Avançado Manacapuru | Campus Tefé | Reitoria |
| Mouse USB óptico | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
| Teclado USB formato ABNT2 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||
| Caixa de Som com conector P2 | 10 | 6 | - | 10 | 1 | 10 | ||
| Microfone com conector P2 | - | 2 | - | 10 | 1 | 10 | ||
| Gravador de DVD | - | - | 2 | - | ||||
| Placa de rede GB | 5 | 6 | - | 10 | 20 | 20 | ||
| Placa de rede usb wireless G/N | 45 | 5 | - | 30 | 10 | 50 | ||
| Placa de Vídeo de no mínimo 512 MB - PCI-Express | - | - | 3 | - | 10 | |||
| HD Sata de 320 GB ou superior | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
| Memória de 4GB ou superior DDR3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| Memória de 4GB ou superior DDR4 | 2 | - | 5 | - | ||||
| Memória de 2GB DDR2 para notebook | - | - | - | |||||
| Memória de 2GB DDR3 para notebook | - | - | - | 20 | ||||
| Memória de 4GB DDR3 para notebook | 1 | - | - | |||||
| Fonte de energia para notebook | - | - | - | 20 | ||||
| Fonte ATX de no mínnimo 500W real | - | 10 | - | 5 | 10 | 10 | ||
| Processador com no mínimo 2Ghz com socket 1156 | - | - | 1 | |||||
| Processador com no mínimo 2Ghz com socket AM3 | - | - | 1 | |||||
| Cabo de dados SATA | - | 5 | - | 5 | 10 | 20 | ||
| Bateria CR2032 | 10 | 5 | - | 10 | 20 | 20 | ||
| Cabo de força para computador | - | 10 | - | 15 | 10 | 50 | ||
| Módulo de Imagem - Samsumg CRM2875-FD | - | 25 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
| Cabo paralelo | - | - | 5 | - | ||||
| Cabo USB | - | - | 5 | - | ||||
| Recepiente de Residuo - Samsumg CLTW-506 | - | 2 | - | 5 | 10 | 40 | ||
| Conector cat 6A | - | 200 | 500 | 200 | 200 | 1000 | ||
| Path cable | 5 | 50 | 50 | 30 | - | 250 | ||
| Path cord | 5 | 50 | 50 | 30 | 100 | |||
| Espelho para conector fêmea RJ 45 - Cat 6A | 10 | 20 | 50 | 30 | 5 | 50 | ||
| Conector fêmea RJ45 | 100 | 200 | 500 | 50 | 5 | 1000 | ||
| Organizador de Cabos | - | 50 | 10 | 10 | 20 | |||
| Presilha para cabos | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 5000 | ||
| Caixa de Cabo 305 Mts - Cat 6A | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||
| Leitor Biometrico | - | 2 | - | 3 | - | 4 | ||
| Pen drive | 10 | 80 | - | 20 | 20 | |||
| GBIC SX | - | - | 5 | - | ||||
| Alicate de clipagem de cabo RJ-45 CAT 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||
| Certificador de cabo RJ-45 CAT 6 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | ||
| Rotulador eletrônico PT-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fita Adesiva para Rotulador eletrônica | 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
| Alicate de Inserção Fêmea RJ-45 – Punch Down | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| Testador de Cabo com sistema Remoto Startech Lan USB BNC | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | ||
| Multiteste | - | 2 | - | 5 | - | 2 | ||
| Alicate de corte de bico | - | 2 | 2 | 5 | - | 3 | ||
| Escada retratil de aluminio com 16 degraus | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| pacth panel 48 portas | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
| compressor de ar | - | - | 1 | - | ||||
| carrinho transportador | - | - | 1 | - | 1 | |||
| Fita métrica 100 M | - | - | 1 | 1 | ||||
| trena de 5M | - | - | 1 | - | ||||
| Cabo guia 100 Metros | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| Alicate de Corte para Desencapar Cabos de Dados e Telefonia | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 4 | ||
| Testador e Localizador Sonoro de Cabos, Redes e Telefonia | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
| Ferro de solda fria | - | 2 | - | 2 | - | |||
| Sugador (Solda Fria) | - | 2 | - | 2 | - | |||
| Medidor Trena Digital A Laser 100 Metros | - | - | 1 | 1 | ||||
| kit de ferramentas de chaves (fenda, philips etc...) | 1 | 2 | - | 2 | 4 | |||
| Kit de Manutenção da Lexmark MS610dn | 2 | |||||||
| Canaletas ( metros) | 30 | 20 | 50 | |||||
| KIT de Manutenção da HP M1319 | 5 |
| Materias / Custeio | Campus Coari | Campus Labrea | Campus Manaus Centro | Campus Manaus Distrito | Campus Manaus Zona-Leste | Campus Maues | Campus Parintins | Campus Presidente Figueiredo |
| Mouse USB óptico | 20 | 30 | 80 | - | 30 | 50 | 10 | 20 |
| Teclado USB formato ABNT2 | 20 | 30 | 75 | - | 20 | 50 | 10 | 20 |
| Caixa de Som com conector P2 | 3 | 3 | 6 | - | 10 | - | ||
| Microfone com conector P2 | 3 | 3 | 6 | 20 | - | - | ||
| Gravador de DVD | - | 10 | 5 | - | 2 | 5 | - | |
| Placa de rede GB | 10 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | - | |
| Placa de rede usb wireless G/N | - | 20 | 80 | 30 | 5 | 20 | - | |
| Placa de Vídeo de no mínimo 512 MB - PCI-Express | - | 20 | 30 | - | 2 | 20 | - | |
| HD Sata de 320 GB ou superior | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 5 | |
| Memória de 4GB ou superior DDR3 | 10 | 20 | 30 | 42 | 10 | 20 | 10 | |
| Memória de 4GB ou superior DDR4 | - | 30 | - | - | - | |||
| Memória de 2GB DDR2 para notebook | - | 5 | 10 | - | 5 | - | ||
| Memória de 2GB DDR3 para notebook | - | 5 | 10 | - | 5 | - | ||
| Memória de 4GB DDR3 para notebook | 10 | 3 | 10 | - | 5 | 10 | ||
| Fonte de energia para notebook | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
| Fonte ATX de no mínnimo 500W real | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | |
| Processador com no mínimo 2Ghz com socket 1156 | 10 | - | 10 | - | ||||
| Processador com no mínimo 2Ghz com socket AM3 | 10 | - | 10 | - | ||||
| Cabo de dados SATA | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | ||
| Bateria CR2032 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | ||
| Cabo de força para computador | 20 | 30 | 20 | - | 50 | - | 50 | |
| Módulo de Imagem - Samsumg CRM2875-FD | - | 17 | 10 | - | 6 | |||
| Cabo paralelo | - | 20 | 5 | - | - | - | ||
| Cabo USB | 10 | 10 | 20 | - | 20 | - | ||
| Recepiente de Residuo - Samsumg CLTW-506 | - | 60 | 10 | - | 12 | |||
| Conector cat 6A | - | 3000 | 1000 | 300 | 1000 | 2000 | ||
| Path cable | 100 | 30 | - | 10 | - | |||
| Path cord | - | 100 | 50 | 400 | 20 | 100 | - | |
| Espelho para conector fêmea RJ 45 - Cat 6A | - | 100 | 200 | - | 50 | - | ||
| Conector fêmea RJ45 | 100 | 400 | 1200 | 300 | 100 | - | ||
| Organizador de Cabos | - | 30 | 20 | 10 | 20 | - | ||
| Presilha para cabos | 100 | 30 | 100 | 5.0000 | 100 | 500 | ||
| Caixa de Cabo 305 Mts - Cat 6A | 4 | 5 | 16 | - | 5 | 5 | 10 | |
| Leitor Biometrico | 2 | 5 | 5 | - | ||||
| Pen drive | 30 | 20 | 14 | - | 30 | 10 | 7 | |
| GBIC SX | 10 | 10 | - | - | - | |||
| Alicate de clipagem de cabo RJ-45 CAT 6 | - | 30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Certificador de cabo RJ-45 CAT 6 | 10 | 1 | - | 2 | - | |||
| Rotulador eletrônico PT-80 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
| Fita Adesiva para Rotulador eletrônica | 10 | 10 | 30 | - | 20 | - | ||
| Alicate de Inserção Fêmea RJ-45 – Punch Down | 10 | 30 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
| Testador de Cabo com sistema Remoto Startech Lan USB BNC | 30 | 4 | - | 2 | 5 | |||
| Multiteste | - | 30 | 2 | - | 10 | 1 | ||
| Alicate de corte de bico | 10 | 30 | 3 | - | 2 | 2 | ||
| Escada retratil de aluminio com 16 degraus | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| pacth panel 48 portas | 3 | 10 | 10 | - | 6 | |||
| compressor de ar | 1 | 1 | - | 1 | - | |||
| carrinho transportador | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| Fita métrica 100 M | - | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
| trena de 5M | - | 3 | 2 | - | 2 | - | ||
| Cabo guia 100 Metros | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | ||
| Alicate de Corte para Desencapar Cabos de Dados e Telefonia | 15 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Testador e Localizador Sonoro de Cabos, Redes e Telefonia | 10 | 3 | - | 2 | - | |||
| Ferro de solda fria | 10 | 20 | 2 | - | 10 | - | ||
| Sugador (Solda Fria) | 10 | 20 | 2 | - | 10 | - | ||
| Medidor Trena Digital A Laser 100 Metros | 3 | 1 | - | 2 | - | |||
| kit de ferramentas de chaves (fenda, philips etc...) | 1 | 10 | 5 | 10 | ||||
| Kit de Manutenção da Lexmark MS610dn | 48 | - | ||||||
| Canaletas ( metros) | ||||||||
| KIT de Manutenção da HP M1319 |