Matriz Curricular
por Diretoria de Ensino - CMC
—
publicado
03/05/2019 13h35,
última modificação
02/05/2023 17h54
Tecnologia em Produção Publicitária
LINK: Visualize o PPC do Curso
Disciplinas Obrigatórias:
1° Período |
|||||
Código | Componente Curricular | Pré-Requisito | C.H. Teórica | C.H. Extensão | C.H. Total |
GTOPBINTPPRG00 | Introdução a Publicidade e Propaganda | ---- | 80 | ||
GTOPBRECOMPT00 | Recursos Computacionais | ---- | 80 | ||
GTOPBCOMLING00 | Comunicação e Linguagens I | ---- | 80 | ||
GTOPBSOCIOCG00 | Sociologia Geral e da Comunicação | ---- | 60 | ||
GTOPBINGLINS00 | Inglês Instrumental | ---- | 40 | ||
GTOPBRELINTP00 | Relações Interpessoais | ---- | 40 | ||
Disciplina Optativa | |||||
Sub-Total | 380 | ||||
2° Período |
|||||
Código | Componente Curricular | Pré-Requisito | C.H. Teórica | C.H. Extensão | C.H. Total |
GTOPBATCUEX01 | Atividade Curricular de Extensão em Publicidade 1 | ---- | 80 | ||
GTOPBCOMLING01 | Comunicação e Linguagens II | CeL I | 80 | ||
GTOPBTEORCOM00 | Teoria da Comunicação | 60 | |||
GTOPBHISTART00 | História da Arte | ---- | 60 | ||
GTOPBMETPCOM00 | Metodologia da Pesquisa em Comunicação | ---- | 60 | ||
GTOPBFOTOGRF00 | Fotografia Publicitária | ---- | 40 | ||
Disciplina Optativa | |||||
Sub-Total | 380 | ||||
3° Período |
|||||
Código | Componente Curricular | Pré-Requisito | C.H. Teórica | C.H. Extensão | C.H. Total |
GTOPBATCUEX02 | Atividade Curricular de Extensão em Publicidade 2 | ACEP 1 | 80 | ||
GTOPBCOMVISU00 | Comunicação Visual | ---- | 80 | ||
GTOPBMIDIDGE00 | Mídia (Impressa, Digital, Eletrônica) | ---- | 60 | ||
GTOPBREDPUBI00 | Redação Publicitária I | ---- | 80 | ||
GTOPBCOMIMKT00 | Comunicação Integrada de Marketing | ---- | 60 | ||
Disciplina Optativa | |||||
Sub-Total | 360 | ||||
4° Período |
|||||
Código | Componente Curricular | Pré-Requisito | C.H. Teórica | C.H. Extensão | C.H. Total |
GTOPBDIRARTE00 | Direção de Arte | ---- | 80 | ||
GTOPBCRIAPGR00 | Criação e Processos Gráficos | ---- | 80 | ||
GTOPBATENPGR00 | Atendimento e Planejamento | ---- | 80 | ||
GTOPBREDAPII00 | Redação Publicitária II | Red Publ I | 80 | ||
GTOPBGESTRMS00 | Gestão de Redes e Mídias Sociais | ---- | 60 | ||
Disciplina Optativa | |||||
Sub-Total | 380 | ||||
5° Período |
|||||
Código | Componente Curricular | Pré-Requisito | C.H. Teórica | C.H. Extensão | C.H. Total |
GTOPBDIRARTE00 | Atividade Curricular de Extensão em Publicidade 3 | ACEP 2 | 80 | ||
GTOPBCRIAPGR00 | Produção de Vídeo | ---- | 80 | ||
GTOPBATENPGR00 | Produção de áudio | ---- | 80 | ||
GTOPBREDAPII00 | Gestão de Marcas | ---- | 80 | ||
GTOPBGESTRMS00 | Metodologia do Trabalho Científico | ---- | 40 | ||
Disciplina Optativa | |||||
Sub-Total | 360 | ||||
6° Período |
|||||
Código | Componente Curricular | Pré-Requisito | C.H. Teórica | C.H. Extensão | C.H. Total |
GTOPBMARKTNG00 | Marketing | ---- | 80 | ||
GTOPBEMPRDRM00 | Empreendedorismo | ---- | 80 | ||
GTOPBPRODPDG00 | Produção Publicitária Digital | ---- | 80 | ||
GTOPBETLEGSL00 | Ética e Legislação Publicitária | ---- | 40 | ||
GTOPBTRABCCS00 | TCC | * | 20 | ||
Disciplina Optativa | |||||
Sub-Total | 300 | ||||
* Todas as disciplinas até o 5º período (inclusive) |
Disciplinas Optativas:
Nº | Código | Disciplinas Optativas | C. H. |
1 | Prática Desportiva | 40 h | |
2 | GTOPOPUBEXTR00 | Publicidade Exterior | 80 h |
3 | GTOPOADMPBPR00 | Administração em Publicidade e Propaganda | 80 h |
4 | GTOPOTECRECV00 | Técnicas de Recursos Vocais | 60 h |
5 | GTOPOHISTMUS00 | História da Música | 80 h |
6 | GTOPOLOINNAP00 | Locução, Interpretação, Narração e Apresentação | 60 h |
7 | GTOPOPRODALT00 | Produção Audiovisual Alternativa (para celulares) | 40 h |
8 | GTOPEPSAPC00 | Psicologia Aplicada a Comunicação | 40 h |
9 | GTOPODESOBSR00 | Desenho de Observação | 80 h |
10 | GTOPOESPINST00 | Espanhol Instrumental | 60 h |
11 | GTOPOTIPOLOG00 | Tipologia | 80 h |
12 | GTOPOPLANCAR00 | Planejamento de Carreira | 80 h |
13 | GTOPONARRAUT00 | Narrativas Autobiográficas | 60 h |
14 | GTOPOSOCOMKT00 | Sociedade, Consumo e Marketing | 80 h |
16 | GTOPOCRIAINV00 | Criatividade e Inovação | 60 h |
16 | GTOPOMODELGM00 | Modelagem 3D | 80 h |
17 | GTOPOILUSTRA00 | Ilustração | 80 h |
18 | GTOPOSTORYTG00 | Storytelling | 80 h |
19 | GTOPOCLIBRAS00 | Libras | 80 h |
20 | GTOPOPUBDIFI00 | Publicidade e Diferença: Interfaces | 60 h |
21 | GTOPOPUBARTN00 | Publicidade, Arte e Narrativa | 60 h |